
| Tip HE: | pretočna |
| Vodotok: | reka Sava Bohinjka |
| Srednji letni pretok: | 21,8 m3/s |
| Instalirani pretok: | 23,6 m3/s |
| Bruto padec: | 3,7 m, 7,9 m |
| Turbina: | 1 x cevna, 1 x banki |
| Generator: | 1 x trofazni sinhronski, 1 x trofazni asinhronski |
| Odvod na 20 kV omrežje | |
| Instalirana moč: | 1620 kW |
| Srednja letna proizvodnja: | 4.200.000 kWh |
| Leto izgr., rekonst.: | 1979, 1998 |