
| Tip HE: | pretočna derivacijska |
| Vodotok: | potok Sorica |
| Srednji letni pretok: | 0,18 m3/s |
| Instalirani pretok: | 0,20 m3/s |
| Bruto padec: | 95,4 m |
| Neto padec: | 88,6 m |
| Turbina: | 1 x dvošobna Pelton |
| Generator: | 1 × trofazni sinhronski |
| Odvod na 20 kV omrežje | |
| Instalirana moč: | 148 kW |
| Srednja letna proizvodnja: | 220.000 kWh |
| Leto izgr., rekonst.: | 1989 |