
| Tip HE: | pretočna |
| Vodotok: | reka selška Sora |
| Srednji letni pretok: | 7,97 m3/s |
| Instalirani pretok: | 5,28 m3/s |
| Bruto padec: | 7,2 m |
| Turbina: | 1 x dvojna Francis jašk, 1 x enojna Francis jašk |
| Generator: | 1 x trofazni sinhronski, 1 x trofazni asinhronski |
| Odvod na 20 kV omrežje | |
| Instalirana moč: | 282 kW |
| Srednja letna proizvodnja: | 1-400.000 kWh |
| Leto izgr., rekonst.: | 1919, 1989 |