
| Tip HE: | pretočna derivacijska |
| Vodotok: | potok Savica |
| Srednji letni pretok: | 0,56 m3/s |
| Instalirani pretok: | 4 × 0,75 m3/s |
| Bruto padec: | 225,8 m |
| Neto padec: | 219,8 m |
| Turbina: | 4 × Pelton |
| Generator: | 2 x trofazni sinhronski |
| Odvod na 20 kV omrežje | |
| Instalirana moč: | 3310 kW |
| Srednja letna proizvodnja: | 18.000.000 kWh |
| Leto izgr., rekonst.: | 1949, 2001 |