
| Tip HE: | pretočna kanalska |
| Vodotok: | reka Sava |
| Srednji letni pretok: | 30,0 m3/s |
| Instalirani pretok: | 34 m3/s |
| Bruto padec: | 6,5 m |
| Neto padec: | 6,0m, 6,1m, 6,2 m |
| Turbina: | 2 x dvojna Francis jašk., 1 x Kaplan, 1 x cevna |
| Generator: | 3x trofazni sinhronski, 1 x trofazni asinhronski |
| Odvod na 20 kV omrežje | |
| Instalirana moč: | 1697 kW |
| Srednja letna proizvodnja: | 10.500.000 kWh |
| Leto izgr., rekonst.: | 1924, 1968, 1974 |