
| Tip HE: | pretočna derivacijska |
| Vodotok: | potok Rudnica |
| Srednji letni pretok: | 0,43 m3/s |
| Instalirani pretok: | 0,449 m3/s |
| Bruto padec: | 54,4 m |
| Turbina: | 1 x Pelton, 1 x Francis spiralna |
| Generator: | 1 x trofazni sinhronski, 1 x trofazni asinhronski |
| Odvod na 20 kV omrežje | |
| Instalirana moč: | 175 kW |
| Srednja letna proizvodnja: | 310.000 kWh |
| Leto izgr., rekonst.: | 1935, 1989 |