| Tip HE: | pretočna derivacijska |
| Vodotok: | potok Bistrica |
| Srednji letni pretok: | 2,9 m3/s |
| Instalirani pretok: | 9,0 m3/s |
| Bruto padec: | 30,4 m |
| Neto padec: | 26,9 m |
| Turbina: | 2 × Francis spiralna |
| Generator: | 2 x trofazni sinhronski |
| Odvod na 20 kV omrežje | |
| Instalirana moč: | 816 kW |
| Srednja letna proizvodnja: | 2.700.000 kWh |
| Leto izgr., rekonst.: | 1989 |