
| Tip HE: | pretočna akumulacijska |
| Vodotok: | potok Lomščica |
| Srednji letni pretok: | 2,9 m3/s |
| Instalirani pretok: | 0,77 m3/s |
| Bruto padec: | 118,70 m |
| Neto padec: | 115,44 m |
| Turbina: | 1 x Francis spiralna |
| Generator: | 1 x trofazni sinhronski |
| Odvod na 20 kV omrežje | |
| Instalirana moč: | 2000 kW |
| Srednja letna proizvodnja: | 2.900.000 kWh |
| Leto izgr., rekonst.: | 1991 |